Diferencias entre Pymes y TPV
Ready to Go TPV y Ready to Go Pymes forman parte del ecosistema Dinaup y se complementan. Puedes activar o desactivar el acceso a cada aplicacion segun el empleado.
- Ready to Go TPV -- Punto de venta ultraligero para call center, mostrador, barra o caja. Ideal si solo necesitas vender rapido y cumplir con Verifactu sin complicarte con compras o contabilidad.
- Ready to Go Pymes -- Solucion empresarial completa que agrega compras, inventario multi-almacen, contabilidad y tesoreria avanzada. Perfecto cuando buscas una gestion 360 grados y control total.
Ventas
| TPV | Pymes | |
|---|---|---|
| Clientes | Si | Si |
| Presupuestos | Si | Si |
| Pedidos | Si | Si |
| Ventas | Si | Si |
Compras y Gastos
| TPV | Pymes | |
|---|---|---|
| Proveedores | No | Si |
| Compras | No | Si |
| Gastos | No | Si |
| Nominas | No | Si |
| Catalogos de Compra | No | Si |
Tesoreria
| TPV | Pymes | |
|---|---|---|
| Cajas | Si | Si |
| Cuentas bancarias | Si | Si |
| Cobros de Venta | Si | Si |
| Cierres de Caja | Si | Si |
| Conciliacion bancaria | No | Si |
| Pagos de Compra | No | Si |
Inventario
| TPV | Pymes | |
|---|---|---|
| Productos | Si | Si |
| Catalogos de Venta | Si | Si |
| Almacenes | No | Si |
| Stock | No | Si |
Exportacion y Analisis
| TPV | Pymes | |
|---|---|---|
| Exportacion Excel | Si | Si |
| Graficas y reportes | Si | Si |
Contabilidad
| TPV | Pymes | |
|---|---|---|
| Cuadro de cuentas | No | Si |
| Asientos Contables | No | Si |
| Inmovilizados | No | Si |
| Contabilidad Automatica | No | Si |
Cumplimiento fiscal
| TPV | Pymes | |
|---|---|---|
| Verifactu | Si | Si |
| SII | No | No |
| TicketBAI | No | No |
info
TPV esta incluido en la licencia de Pymes sin coste adicional. Si ya tienes Pymes, puedes activar TPV para los empleados que lo necesiten.