Impuestos
Dinaup incluye los tipos impositivos mas habituales preconfigurados para empresas españolas. Puedes utilizarlos directamente o crear nuevos tipos segun tus necesidades.
Impuestos preconfigurados
| Impuesto | Tipo | Porcentaje | Uso |
|---|---|---|---|
| IVA General | IVA | 21% | Tipo general para la mayoria de ventas y compras |
| IVA Reducido | IVA | 10% | Alimentos, transporte, hosteleria |
| IVA Superreducido | IVA | 4% | Productos de primera necesidad |
| IVA Exento | IVA | 0% | Operaciones exentas por ley |
| VIES 0% | IVA | 0% | Operaciones intracomunitarias con NIF valido |
| Exportacion 0% | IVA | 0% | Ventas fuera de la UE |
| OSS | Variable | Variable | IVA del pais de destino en ventas B2C en la UE |
| REBU | Especial | Variable | Regimen especial de bienes usados |
| IGIC General | IGIC | 7% | Canarias - tipo general |
Configuracion
Los impuestos se gestionan desde Pymes > Configuracion > Impuestos. Para cada impuesto puedes definir:
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Nombre | Identificador del impuesto |
| Tipo | IVA, IGIC, otro |
| Porcentaje | Tipo impositivo aplicable |
| Recargo de equivalencia | Porcentaje adicional si aplica |
| Cuenta contable | Cuenta del cuadro de cuentas asociada |
Impuestos en tipos de venta/compra
Cada tipo de venta y compra tiene un impuesto por defecto asociado. Al crear una factura, el impuesto se selecciona automaticamente segun el tipo de operacion, aunque puede cambiarse manualmente en cada linea.
Validacion VIES automatica
Al seleccionar el tipo de venta VIES, Dinaup valida automaticamente el NIF intracomunitario del cliente contra el sistema VIES de la Union Europea.